লন কাটার পার্টস টপ ইজেক্ট টিনস 7/8MTx5.75L G108-9193 ফিট Toro ProCore এবং Fairway Aerator
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Greenguards |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015 |
মডেল নম্বার: | 108-9193 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ক্ষয়রোধী তেল দিয়ে প্রলিপ্ত, শক্ত কাগজের বাক্সে প্যাক করা |
ডেলিভারি সময়: | 1-7 |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 200 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | টপ ইজেক্ট টাইনস 7/8MTx5.75L G108-9193 ফিট Toro ProCore এবং Fairway Aerator | প্রকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
---|---|---|---|
কীওয়ার্ড: | লন মাওয়ার যন্ত্রাংশ রোলার অ্যাসি কাস্ট আয়রন | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড |
পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | তাপ চিকিত্সা / নাকাল / পলিশিং | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফায়ারওয়ে এয়ারেটর লন কাটার পার্টস,7/8MTx5.75L ঘাস কাটার যন্ত্রাংশ,টরো প্রো কোর লন কাটার পার্টস |
পণ্যের বর্ণনা
লন কাটার পার্টস টপ ইজেক্ট টিনস 7/8MTx5.75L G108-9193 ফিট Toro ProCore এবং Fairway Aerator
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | উপরের ইজেক্ট টিন 7/8MTx5.75L G108-9193 |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
ব্র্যান্ড নাম | গ্রিনগার্ড |
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
প্রয়োগ | লন মেশিন |
সেবা | OEM কাস্টমাইজড সার্ভিসেস |
প্যাকেজ | কার্টন প্যাকিং |
OEM | গ্রহণযোগ্য |
OEM এর নাম্বার প্রতিস্থাপন করে
টোরোঃ 108-9193
ফিট মডেল
টোরো প্রো কোর ৪৪০
টোরো প্রোকোর ৬৪৮
টোরো প্রোকোর ৬৪৮এস
টোরো প্রোকোর ৬৬০
টোরো প্রোকোর ৮৬৪
টোরো প্রো কোর ৮৮০
টোরো প্রোকোর ১২৯৮
টোরো ফায়ারওয়ে এয়ারেটর
আরও পণ্য
0.25 থেকে 10 মিমি সলিড ইগলস এয়ারেটর টিনস থ্রেড গলফ কোর্স কাটার পার্টস
গল্ফ কোর্স সরঞ্জাম অংশ স্ট্যান্ডার্ড হোল টিন G59-3680 ফিটস গ্রিনস এয়ারেটর, ProCore
...
টোরো টিনস চার্ট:
হোল এবং ম্যাক্স হোল | ম্যাক্স | |||||
মাউন্ট | দৈর্ঘ্য | কোর ডায়া। | ওডি | দেয়ালের বেধ | পার্ট নম্বর | পার্ট নম্বর |
3/4" (19.0 মিমি) | 4.75" ((120,6 মিমি) | .28" (7,1 মিমি) | .৪৬" (১১.৭ মিমি) | .০৫৮" (১.৫ মিমি) | ১০৮-৯১২৮ | ১০৮-৯১৩৯ |
3/4" (19.0 মিমি) | 4.75" ((120,6 মিমি) | .41 " (১০.৩ মিমি) | .৫৬" (১৪.২ মিমি) | .০৫৮" (১.৫ মিমি) | ১০৮-৯১২৯ | ১০৮-৯১৪১ |
3/4" (19.0 মিমি) | 4.75" ((120,6 মিমি) | ৫৩" ((১৩.৪ মিমি) | .৬৬" (১৬.৮ মিমি) | .০৫৮" (১.৫ মিমি) | ১০৮-৯১৩০ | ১০৮-৯১৪৩ |
3/4" (19.0 মিমি) | 5.75" (১৪৬.০ মিমি) | .28" (7,1 মিমি) | .৪৬" (১১.৭ মিমি) | .০৫৮" (১.৫ মিমি) | ১০৮-৯১৩২ |
ট্যাগ:
টরো গ্রিনমাস্টার 1000 প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশ107 8128 টোরো গ্রিনমাস্টার 800 পার্টস107 8128 ফোট টোরো লন মাওয়ার যন্ত্রাংশএই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান
|